Описание
Тротуарная плитка формы Квадрат - классическое решение в благоустройстве придомовой территории. Квадратные плиты давно завоевали популярность во всём мире благодаря лаконичным геометрическим формам. С плитами Квадрат вы сможете создать на вашей придомовой территории законченные симметричные рисунки, придать строгость и стиль тротуару или участкам большой площади. Правильность формы создаёт большой простор для разнообразных рисунков мощения. Современной тенденцией в благоустройстве является сочетание плит разной формы.
Характеристики
Цвет | Серый, Белый, Чёрный, Красный, Коричневый, Жёлтый, Синий, Зелёный, Серый с чёрным, Жёлтый с чёрным, Красный с чёрным |
Толщина | 60, 80мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 10,80—14,04м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08м² |
Вес поддона | 1938—1984кг |
Водопоглощение | 6% |
Морозостойкость | 200циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Серый |
Толщина | 60 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1938 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Серый |
Толщина | 80 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 10,80 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1984 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Белый |
Толщина | 60 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1938 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Белый |
Толщина | 80 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 10,80 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1984 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Чёрный |
Толщина | 60 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1938 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Чёрный |
Толщина | 80 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 10,80 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1984 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Красный |
Толщина | 60 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1938 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Красный |
Толщина | 80 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 10,80 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1984 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Коричневый |
Толщина | 60 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1938 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Коричневый |
Толщина | 80 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 10,80 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1984 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Жёлтый |
Толщина | 60 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1938 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Жёлтый |
Толщина | 80 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 10,80 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1984 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Синий |
Толщина | 60 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1938 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Синий |
Толщина | 80 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 10,80 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1984 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Зелёный |
Толщина | 60 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1938 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Зелёный |
Толщина | 80 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 10,80 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1984 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Серый с чёрным |
Толщина | 60 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1938 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Серый с чёрным |
Толщина | 80 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 10,80 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1984 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Жёлтый с чёрным |
Толщина | 60 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1938 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Жёлтый с чёрным |
Толщина | 80 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 10,80 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1984 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Красный с чёрным |
Толщина | 60 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1938 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Цвет | Красный с чёрным |
Толщина | 80 мм |
Форма | Квадрат |
Размеры | 300×300 |
Коллекция | Гранит |
В 1 поддоне | 10,80 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1984 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Истираемость | G1 |
Доставка
Для каждого заказа мы продумываем самую оптимальную логистику. Наши менеджеры посчитают вес товара, а также в зависимости от условий подъезда и выгрузки на объекте, подберут подходящий вариант доставки.

Стоимость доставки каждого заказа расчитывается индивидуально

Доставляем в любые населённые пункты Иркутской области, респ. Бурятии и Забайкальского края

Используем транспорт грузоподъемностью от 1,5 до 25 тонн

Средний срок доставки — 5-7 дней