Описание
ГОСТ 17608-2017
Размеры: 600х300 мм, 300х300 мм, 200х200 мм, 100х100 мм, 100х200 мм, 240х120 мм, 600х200 м, 300х200 мм
«Ла-Линия» — одна из самых знаменитых коллекций тротуарных плит, производимых компанией "Выбор". Такая популярность связана с широким выбором форм и размеров бетонных изделий «Ла-Линия», простой геометрией и вариативностью укладки. Тротуарные плиты коллекции «Ла-Линия» могут быть квадратными, прямоугольными или иметь форму пятиугольника. Эти камни мощения различаются по размеру и имеют различные длину, ширину и высоту. Такие характеристики коллекции «Ла-Линия» вкупе с широким диапазоном коллекций, в которых представлено тротуарное покрытие, делают плитку превосходным вариантом для благоустройства территорий. Количество вариантов выкладок из плит коллекции «Ла-Линия» фактически безгранично. С помощью этих бетонных изделий создаются изысканные дизайнерские решения в благоустройстве частных и муниципальных территорий, оформляются садовые, парковые и пешеходные зоны.
Характеристики
Цвет | Арабская ночь, Барселона, Каир, Антрацит, Клинкер, Мустанг, Осень, Саванна, Старый замок, Хаски, Янтарь, Шелковица |
Толщина | 40, 60мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 14,04—19,44м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08м² |
Вес поддона | 1855—1895кг |
Водопоглощение | 6% |
Морозостойкость | 200циклов |
Цвет | Арабская ночь |
Толщина | 40 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 19,44 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1855 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Арабская ночь |
Толщина | 60 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1895 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Барселона |
Толщина | 40 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 19,44 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1855 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Барселона |
Толщина | 60 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1895 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Каир |
Толщина | 40 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 19,44 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1855 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Каир |
Толщина | 60 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1895 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Антрацит |
Толщина | 40 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 19,44 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1855 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Антрацит |
Толщина | 60 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1895 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Клинкер |
Толщина | 40 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 19,44 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1855 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Клинкер |
Толщина | 60 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1895 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Мустанг |
Толщина | 40 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 19,44 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1855 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Мустанг |
Толщина | 60 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1895 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Осень |
Толщина | 40 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 19,44 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1855 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Осень |
Толщина | 60 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1895 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Саванна |
Толщина | 40 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 19,44 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1855 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Саванна |
Толщина | 60 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1895 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Старый замок |
Толщина | 40 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 19,44 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1855 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Старый замок |
Толщина | 60 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1895 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Хаски |
Толщина | 40 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 19,44 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1855 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Хаски |
Толщина | 60 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1895 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Янтарь |
Толщина | 40 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 19,44 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1855 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Янтарь |
Толщина | 60 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1895 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Шелковица |
Толщина | 40 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 19,44 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1855 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Цвет | Шелковица |
Толщина | 60 мм |
Форма | Ла-Линия |
Размеры | 100×200 |
Коллекция | Листопад Гранит |
В 1 поддоне | 14,04 м² |
В одном ряду на поддоне | 1,08 м² |
Вес поддона | 1895 кг |
Водопоглощение | 6 % |
Морозостойкость | 200 циклов |
Доставка
Для каждого заказа мы продумываем самую оптимальную логистику. Наши менеджеры посчитают вес товара, а также в зависимости от условий подъезда и выгрузки на объекте, подберут подходящий вариант доставки.
Стоимость доставки каждого заказа расчитывается индивидуально
Доставляем в любые населённые пункты Иркутской области, респ. Бурятии и Забайкальского края
Используем транспорт грузоподъемностью от 1,5 до 25 тонн
Средний срок доставки — 5-7 дней